Placas de Identificação de Espécies |
- O serviço de geração de Placas de Identificação de Espécies é um serviço gratuito, bastando para isso ser um utilizador registado.
- O objectivo deste serviço é facilitar a identificação de espécies, através do cruzamento da base de dados de espécies do Skaphandrus, com as fotografias introduzidas pelos nossos utilizadores.
- O processo de geração das Placas é totalmente configurável pelos utilizadores, podendo estes definir diferentes critérios (explicados mais abaixo) para a geração das Placas.
- Ao introduzir as suas fotografias tem a possibilidade de gerar as suas Placas com base apenas nas suas próprias Fotografias.
![]() |
Locais |
Espécies |
Fotografias |
Escolas mais Activas
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cidade | País | |||
| Academia de Mergulho do Porto | Porto | |
|||
| Aktiveocean | Peniche | |
|||
| Aqua Clube | Viana do Castelo | |
|||
| Aquáticos | Recife | |
|||
| Aqvasub - Escola de Mergulho | Lisboa | |
|||
| AtlantidaSub | Peniche | |
|||
| Caju Divers | Natal | |
|||
| Cesar Dive Team | Caraguatatuba | |
|||
| CPAS - Centro Português de Actividades | Lisboa | |
|||
| Deep Blue | Angra dos Reis | |
|||
| Deep Trip | Arraial do Cabo | |
|||
| Dive Spot | Armacao de Pera | |
|||
| Divers Cape | Sagres | |
|||
| Domingues Sub | São Miguel | |
|||
| Ecoalga | Setúbal | |
|||
| Escola de Mergulho do Norte | Porto | |
|||
| GLAUCA – Escola de Mergulho, Lda. | Lisboa | |
|||
| Koka Sub | São Paulo | |
|||
| Madeira Oceanos | Madeira | |
|||
| MegaSub | Lisboa | |
|||
| MergulhoMania | Matosinhos | |
|||
| Nautilus-Sub | Lisboa | |
|||
| Nerus - Centro Náutico, Lda | São Miguel | |
|||
| Odisseia Azul | Seixal | |
|||
| Over Sea Dive Center | Cabo Frio | |
|||



